人間ドック
健康管理センターTOP > 人間ドック > 人間ドック検査内容・料金
人間ドック検査内容・料金
疾病の早期発見と健康で充実した生活の維持・増進のため、総合的な健康診断として日帰り人間ドックを実施しています。
県内各地をはじめ、鹿児島市内・をはじめ、県内各地の多くの企業・団体などから年間約1万5千人の方々にご受診していただいております。
人間ドックは、基本コースとなる一般コースに婦人科検査(乳がん・子宮がん)を加えた女性コース。一般コースと大腸内視鏡まで日帰りで実施する大腸コース、ゆっくりと検査を行う2日コースと各種コースを取りそろえております。
また、毎月第2・4水曜日は『レディースデー』を実施しており、女性の受診者限定で健診スタッフも極力女性が対応したり、3月は『女性とくとくウィーク』を設定したりするなど、女性の皆様が受診しやすい環境づくりを行っております。
検査内容・料金
コース | 料金(税込) | 実施日 |
一般コース | 41,900円 ~ 45,400円 | 月~金曜日 |
女性コース | 50,400円 ~ 52,300円 | 月・火・水・金曜日 |
大腸コース | 61,900円 | 月~金曜日 |
2日コース(一般コース) | 54,000円 ※宿泊代別(7,740円) |
月~木曜日 |
2日コース(女性コース) | 60,900円 ※宿泊代別(7,740円) |
月~水曜日 |
オプション検査内容・料金
検査 | 料金(税込) | 定員 |
肺がんCT検診 ★人気2位★ | 8,800円 | 20名 |
内臓脂肪量測定 | 3,300円 | |
肺がんCT検診+内臓脂肪量測定 | 10,340円 | |
頸動脈エコー検査+動脈硬化検診(血圧脈波) ★人気4位★ | 7,040円 | 7名 |
動脈硬化検診(血圧脈波) | 2,200円 | 40名 |
骨粗しょう症検診 | 2,200円 | 20名 |
PSA(前立腺)検査 ★人気1位★ | 1,650円 | なし | CEA検査 ★人気1位★ | 1,650円 | なし | CA19-9検査 ★人気1位★ | 1,650円 | なし |
乳房X線検診(マンモグラフィー2方向)※木曜のみ | 4,750円 | 20名 |
乳腺エコー検査 ※女性コースのみ | 5,500円 | 5名 |
睡眠時無呼吸症候群 簡易検査 | 2,200円 | 3名 |
脳検査オプション ★人気3位★ | 19,800円 | 5名 |
心不全リスク検査 ★人気5位★ | 2,750円 | なし |
ピロリ菌・胃がんリスク検査 | 3,300円 | なし |
塩分摂取量検査 | 550円 | なし |
甲状腺機能検査 | 3,850円 | なし |
LOX-index(ロックス-インデックス) | 14,300円 | なし |
MCIスクリーニング検査 NEW! | 19,800円 | なし |
大腸内視鏡検査 ※2日コースの方のみ | 12,100円 | 3名 |
すい臓がん検査 | 27,500円 | 2名 |
プレミアムオプション
(部屋のみ利用) |
16,500円
(5,500円) |
2名 |
オプションパック
人間ドックオプション検査をニーズに合わせて、パック化しておすすめしております。なお、料金についてセット割引を行っております。
パック名 | 対象者 | 検査項目 |
スペシャルパック(充実パック) | 充実したオプション検査を希望する方 | 脳検査+肺がんCT・内臓脂肪+心不全リスク+骨粗しょう症+塩分摂取量+血圧脈波+C型肝炎+前立腺+CEA+CA19-9+甲状腺機能+睡眠時無呼吸検査+ピロリ菌・胃がんリスク(初回のみ) |
ビギナーパック(初回者向けパック) | 初めて健康診断を受診する方 | 肺がんCT+ピロリ菌・胃がんリスク+C型肝炎 |
レディースパック(女性向けパック) | 女性コースを受診する方 | 乳腺エコー+甲状腺機能+骨粗しょう症 |
がんパック | がんが気になる方 |
【男性】肺がんCT+CEA+CA19-9+前立腺 【女性】一般コース:肺がんCT+CEA+CA19-9 女性コース:肺がんCT+CEA+CA19-9+乳腺エコー |
人気オプションランキング
期間:2019年4月~2020年3月 人間ドック受診者第1位 腫瘍マーカー(PSA・CEA・CA19-9)
第2位 肺がんCT検診
第3位 脳検査
第4位 頸動脈エコー検査
第5位 心不全リスク検査